![]() |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | analizzatore bioelectrical di impedenza | rapporti: | 25 valori di analisi della composizione corporea |
---|---|---|---|
certificato: | CE | Corrente nominale:: | <180> |
eletrode: | eletrode del contatto di 8 punti | Tensione: | AC90-265V |
frequenza: | 20KHz, 50KHz, 100KHz | stampante: | Facoltativo |
Evidenziare: | analizzatore di quantum con la macchina di terapia,macchina di quantum per salute |
Analizzatore a risonanza magnetica del corpo di impedenza di quantum bioelectrical a più frequenze di analisi da vendere
Teoria di lavoro:
L'attrezzatura dell'analisi degli elementi del corpo umano, applica la misura accurata di micro regolatore del computer di AVR, basi sul nuovo metodo DXA, elementi umani di statistiche dell'analisi: altro di salute indicatori grassi del peso BMI (indice di massa corporea), senza grassi ed attraverso il melthod bioelectrical a più frequenze di analisi di impedenza (MFBIA). dia istruzioni sulla salute degli ospiti. e fornisca una base scientifica per peso perdente efficacemente. Quale è considerato come risultati di un precursore dell'industria di salute. Se è i consulenti in materia di salute e forniscono un'analisi indipendente dei dati di salute per ogni prova. Applicabile a forma fisica principale, corpo concentra, centri medici, i club senior, progetti di sostegno del peso perdente.
FUNZIONE DI DATI
Parametri tecnici | Metodo di prova | Analisi bioelectrical a più frequenze (MFBIA) di impedenza |
Verifichi la parte | analisi bioelectrical di impedenza da parte dell'arto superiore sinistro, arto superiore giusto, tronco, estremità inferiore sinistra, giusta estremità inferiore | |
Verifichi la frequenza | Una frequenza di tre differenct (20KHZ, 50KHZ, 100KHZ) | |
Metodo dell'elettrodo | eletrode del contatto di 8 punti | |
Metodo di calcolo di componenti del corpo | Non stimi con il valore empirico | |
Produca il valore (25) | TBW, proteina, sale minerale, grasso corporeo, peso dell'osso, peso, IBW, peso senza grasso, SMM (muscolo scheletrico), BMI (indice di massa corporea), PDF (percentuale di grasso corporeo), WHP (rapporto) dell'vita-anca, contenuto di umidita, diagnosi di obesità, valutazione nutrizionale, valutazione del peso, valutazione di obesità, peso di scopo, controllo del peso, controllo grasso, controllo di muscolo, valutazione di salute, metabolismo di base, impedenza bioelectrical. | |
Corrente nominale | di meno che 180μA | |
Potere | Alimentazione in ingresso di entrata: AC100~240V, 50/60HZ | |
Schermo | Schermo commovente LCD di 320*240 STN | |
Lingua di operazione | Opzione inglese e multipla di lingua | |
Stoccaggio di valori | 50000×10 e l'espansione illimitata della carta di deviazione standard è disponibili | |
Stoccaggio esterno | La deviazione standard carda il trasferimento nel computer per grande stoccaggio | |
Interfacce esterne | RJ-45, USB2 | |
Interfacce della stampante | USB | |
Sistema schede di IC | controllo standard della carta di IC | |
Stampante | Stampante a getto di inchiostro della carta di colore A4 (produttori nominano il modello), stampatore termico internamente installato | |
MISURE. Del pacchetto | 49CM*50CM*118CM (caso woodern), GW: 40KG; Nanowatt: 32KG. | |
Verifichi il tempo | Non non più di 2 minuti | |
Ambiente di operazione | Temperatura: 10~400°C (50~1040°F), umidità: 30~80%RH, 500~600hPa | |
Ambiente di conservazione | Temperatura: 0~400°C (32~1040°F), umidità: 30~80%RH, 500~600hPa | |
Verifichi la portata di peso | 10~200Kg; Verifichi la portata dell'età: 10~99 età; Verifichi la portata di altezza: 90~200cm | |
Progetto esterno di espansione | Measurer ultrasonico di altezza (acquisto selettivo) |
Vantaggi:
1. Preciso: (25HZ, 50HZ, 100HZ) l'analizzatore di composizione corporea bioelectrical a più frequenze rimosso CE più avanzato in impedenza;
2. Esperto: Completamente 26 valori di analisi della composizione corporea con la misura di altezza;
3. Rapidamente: Fornisce il corpo intero altamente accurato dentro al di sotto di 20 secondi;
4. stampanti: Micro stampatrice termica insita e stampante a colori facoltativa di HP. La stampante termica funziona veloce e convenientemente ed offre lo stampato facoltativo di colore di dimensione A4;
5. Risparmi e produca: La carta di deviazione standard può trasferire i dati di prova al computer e con la prima lettera del nome del cliente troverà facilmente i dati di prova.